Статистикийн маягтууд
Мэдээний нэр
|
Маягтын нэр
|
Файлыг татах
|
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүймэдээ | ААНБ-1 | Татах |
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20.... оны үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ | ААНБ-2 | Татах |
Жимс, жимсгэний талбай, хураасан ургацын мэдээ | ХАА-5 | Татах |
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тариалсан талбайн эцсийн мэдээ | ХАА-7а | Татах |
Өрхийн тариалсан талбайн эцсийн мэдээ | ХАА-7б | Татах |
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хураасан ургацын эцсийн мэдээ | ХАА-9а | Татах |
Өрхийн хураасан ургацын эцсийн мэдээ | ХАА-9б | Татах |
Мах боловсруулах үйлдвэрийн бэлтгэсэн малын мэдээ | ХААБ-1 | Татах |
Дулааны эрчим хүчний 20.... оны баланс | АҮ-3 | Татах |
Олборлосон нүүрсний 20.... оны баланс | АҮ-4 | Татах |
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 20.... оны гүйцэтгэл | ХО-3Б | Татах |
Хот, нийтийн аж ахуй үйлчилгээний 20.. оны жилийн мэдээ | НҮ-1 | Татах |
Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн 20... оны мэдээ | НЗҮ-1 | Татах |
Хүн амын шилжих хөдөлгөөний жилийн эцсийн тайлан | ХА-2 | Татах |
Суурин хүн амын 20.... оны жилийн эцсийн тайлан | ХА-3 | Татах |
Хэвлэгдсэн ном тохимлын 20... оны жилийн эцсийн мэдээ | ХТ-1 | Татах |
Сонин, сэтгүүлийн 20... оны жилийн эцсийн мэдээ | СС-1 | Татах |
Хагас жилийн малын түүвэр судалгааны 2019 оны маягт | асуулын хуудас | Татах |
УЛИРЛЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:
Мэдээний нэр
|
Маягтын нэр
|
Файлыг татах
|
Барилга байгууламж, обьектын 20... оны ...-р улирлын мэдээ | ББО-1 | Татах |
Орон сууцны барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ | ББӨ-1-ОС-P1-2 | Татах |
Орон сууцны бус барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Цэцэрлэг, Сургуулийн барилга барьсан бол дараах маягтаар/ |
ББӨ-1-ОСБ1-P1-2 | Татах |
Орон сууцны бус барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Соёлын, Худалдаа үйлчилгээний, үйлдвэрийн, зочид буудлын, конторын барилга барьсан бол дараах маягтаар-шилэн фасадтай барилга байвал сайн/ |
ББӨ-1-ОСБ2-P1-2 | Татах |
Орон сууцны бус барилга угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Эмнэлэг, сувилалын барилга барьсан бол дараах маягтаар / |
ББӨ-1-ОСБ3-P1-2 | Татах |
Инженерийн барилга байгууламжийн угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Авто замын ажил хийсэн бол дараах маягтаар/ | ББӨ-1-ИБ1-P1-2 | Татах |
Инженерийн барилга байгууламжийн угсралтын ажил явуулдаг ААНБ. /Замын гэрэлтүүлгийн ажил хийсэн бол дараах маягтаар/ |
ББӨ-1-ИБ2-P1-2 | Татах |
Авто, усан замын тээврийн 20... оны ...-р улирлын тээвэрлэлтийн мэдээ | Т-1 | Татах |
Шуудан, холбоо, интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын үйлчилгээний 20... оны улирлын тайлан | ШХИҮ-1 | Татах |
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ | ХУ-1а | |
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хүнсний гол нэр төрлийн барааны татан авалт, үлдэгдлийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ | ХУ-1б | Татах |
Зоогийн газрын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан | ЗГ-1а | Татах |
Зочид буудлын үйл ажиллагааны 20... оны улирлын тайлан | ЗБ-1а | Татах |
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-ын 20... оны улирлын мэдээ | АЖ-1а | Татах |
Мал эмнэлэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ | МЭ-1 | Татах |
Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг ААНБ-ын үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ | БЗҮ-1 | Татах |
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн улирлын мэдээ | БР-1 | Татах |
Салбар, охин, толгой, компаний бүртгэлийн мэдээ | БР-2 | Татах |
Төрийн бус байгууллагын 20.... оны ....-р улирлын мэдээ | ТББ-1 | Татах |
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ | НБХҮ-1 | Татах |
Мэргэжлмйн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ | МТС-1 | Татах |
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ | ЭШС-1 | Татах |
Чөлөөт цаг, соёл, биеийн тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн 20... оны ...-р улирлын мэдээ | СБТ-1 | Татах |
Сүм хийдийн үйл ажиллагааны 20... оны ...-р улирлын мэдээ | СХ-1 | Татах |
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 20.... оны ...-р улирлын мэдээ | ОСНАА-1 | Татах |
Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн 20.... оны тайлан | ХА-1 | Татах |
Ашиглалтанд оруулсан орон сууцны 20... оны ....-р хагас/бүтэн жилийн мэдээ | ОС-1 | Татах |
Гэрийн фондны жилийн мэдээ | ОС-3 | Татах |
Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын улирлын судалгаа | ХО-1 | Татах |
САРЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТ:
Мэдээний нэр
|
Маягтын нэр
|
Файлыг татах
|
Мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн 20.. оны тооллого | МТ-1 | Татах |
Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ | ХАА-1 | Татах |
Том малын зүй бүсийн хорогдлын мэдээ | ХАА-2 | Татах |
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үний 20... оны .... сарын мэдээ | ХАА-3 | Татах |
Тариалсан талбайн мэдээ | ХАА-6 | Татах |
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ | ХАА-8 | Татах |
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 20... оны ....-р сарын мэдээ | АҮ-1 | Татах |
Үйлдвэрлэгчийн үнийн 20.... оны ....-р сарын мэдээ | ҮҮМ-1 | Татах |
АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САГСНЫ НЭР, ТӨРӨЛ, ҮНЭ | ҮНЭ-2 | |
СУМЫН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САГСНЫ НЭР, ТӨРӨЛ, ҮНЭ | ҮНЭ-2,1 |