ТӨВ аймаг 2020 онд | ||
Монгол улсад оршин суугаа хүн ам | ||
93 332 | ||
Өрхийн тоо | ||
27 267 | ||
|
||
|
||
Нялхсын эндэгдэл | ||
12 | ||
Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд | ||
368 | ||
Ажлын шинэ байранд ажилд орсон иргэн |
||
595 | ||
Малын тоо | ||
4 877 520 | ||
Хэрэглээний үнийн ИНДЕКС | ||
3,1 | ||
Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо |
||
837 | ||
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн | ||
678,7 тэрбум төгрөг - 2019 он |